您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-05-26
產(chǎn)品型號:
訪(fǎng) 問(wèn) 量: 719
所 在 地: 上海市徐匯區宜山路889號齊來(lái)大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 揮發(fā)性有機物混標(37種化合物) Custom Mixed VOC (37 Analytes) 1000ug/mL in Methanol 1ml
共創(chuàng )共贏(yíng)
產(chǎn)品概述
HJ760-2015固體廢物揮發(fā)性有機物測定37種混標
適用于《HJ 760-2015 固體廢物 揮發(fā)性有機物的測定 頂空-氣相色譜法》和《HJ 741-2015 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 頂空/氣相色譜法》,1000 μg/mL在甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.:46978
序號  | 中文名稱(chēng)  | 英文名稱(chēng)  | CAS  | 
1  | 氯乙烯  | Vinyl Chloride  | 75-01-4  | 
2  | 1,1-二氯乙烯  | 1,1-Dichloroethene  | 75-35-4  | 
3  | 二氯甲烷  | Methylene Chloride  | 75-09-2  | 
4  | 反-1,2-二氯乙烯  | trans-1,2-Dichloroethene  | 156-60-5  | 
5  | 1,1-二氯乙烷  | 1,1-Dichloroethane  | 75-34-3  | 
6  | 順-1,2-二氯乙烯  | cis-1,2-Dichloroethene  | 156-59-2  | 
7  | 氯仿  | Chloroform  | 67-66-3  | 
8  | 1,1,1-三氯乙烷  | 1,1,1-Trichloroethane  | 71-55-6  | 
9  | 四氯化碳  | Carbon Tetrachloride  | 56-23-5  | 
10  | 1,2-二氯乙烷  | 1,2-Dichloroethane  | 107-06-2  | 
11  | 苯  | Benzene  | 71-43-2  | 
12  | 三氯乙烯  | Trichloroethylene  | 79-01-6  | 
13  | 1,2-二氯丙烷  | 1,2-Dichloropropane  | 78-87-5  | 
14  | 溴二氯甲烷  | Bromodichloromethane  | 75-27-4  | 
15  | 甲苯  | Toluene  | 108-88-3  | 
16  | 1,1,2-三氯乙烷  | 1,1,2-Trichloroethane  | 79-00-5  | 
17  | 四氯乙烯  | Tetrachloroethylene  | 127-18-4  | 
18  | 二溴一氯甲烷  | Dibromochloromethane  | 124-48-1  | 
19  | 1,2-二溴乙烷  | 1,2-Dibromoethane  | 106-93-4  | 
20  | 氯苯  | Chlorobenzene  | 108-90-7  | 
21  | 1,1,1,2-四氯乙烷  | 1,1,1,2-Tetrachloroethane  | 630-20-6  | 
22  | 乙苯  | Ethylbenzene  | 100-41-4  | 
23  | 間二甲苯  | m-Xylene  | 108-38-3  | 
24  | 對二甲苯  | p-Xylene  | 106-42-3  | 
25  | 鄰-二甲苯  | o-Xylene  | 95-47-6  | 
26  | 苯乙烯  | Styrene  | 100-42-5  | 
27  | 溴仿  | Bromoform  | 75-25-2  | 
28  | 1,1,2,2-四氯乙烷  | 1,1,2,2-Tetrachloroethane  | 79-34-5  | 
29  | 1,2,3-三氯丙烷  | 1,2,3-Trichloropropane  | 96-18-4  | 
30  | 1,3,5-三甲基苯  | 1,3,5-Trimethylbenzene  | 108-67-8  | 
31  | 1,2,4-三甲基苯  | 1,2,4-Trimethylbenzene  | 95-63-6  | 
32  | 1,3-二氯苯  | 1,3-Dichlorobenzene  | 541-73-1  | 
33  | 1,4-二氯苯  | 1,4-Dichlorobenzene  | 106-46-7  | 
34  | 1,2-二氯苯  | 1,2-Dichlorobenzene  | 95-50-1  | 
35  | 1,2,4-三氯苯  | 1,2,4-Drichlorobenzene  | 120-82-1  | 
36  | 六氯丁二烯  | Hexachlorobutadiene  | 87-68-3  | 
37  | 萘  | Naphthalene  | 91-20-3  | 
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話(huà):021-61263962 郵箱:[email protected] 工廠(chǎng)地址:上海市徐匯區宜山路889號齊來(lái)大廈5幢703單元
版權所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1133362 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)